| טיסה סדירה לוינה | HG | $289 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | HG | $314 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | AUSTRIAN AIRLINE | $400 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | HG | $418 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לוינה | HG | $418 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
























