| טיסה סדירה לונקובר | AIR CANADA | $1,475 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | AIR CANADA | $1,475 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | KLM ROYAL DUTCH | $1,521 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | KLM ROYAL DUTCH | $1,521 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | KLM ROYAL DUTCH | $1,521 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | BRITISH AIRWAYS | $1,559 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | BRITISH AIRWAYS | $1,559 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | BRITISH AIRWAYS | $1,559 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | BRITISH AIRWAYS | $1,567 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לונקובר | BRITISH AIRWAYS | $1,567 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |

עיר המחוז הגדולה בקולומביה הבריטית (British Columbia) המחוז המערבי ביותר של קנדה. העיר ממזגת נוף עירוני מודרני עם מראות טבע מרהיבים. שילוב של גורדי שחקים, רחובות בסגנון עתיק ורצועת חוף ארוכה מייחדים את העיר ואת נופה המיוחד. מומלץ לעלות להר גרווס (grouse mountain), ברכבל בכדי לחזות בנופה המיוחד של העיר. אתרים מומלצים בעיר: "צ'יינה טאון", "העיר הישנה נמל ענק מוזיאונים ותצפיות לרוב.























