| טיסה סדירה לSAO PAULO | KLM ROYAL DUTCH | $1,252 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | KLM ROYAL DUTCH | $1,252 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | KLM ROYAL DUTCH | $1,252 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | TURKISH AIRLINES | $1,264 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | ALITALIA | $1,283 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | TURKISH AIRLINES | $1,305 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | ALITALIA | $1,344 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | ALITALIA | $1,344 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | IBERIA | $1,348 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לSAO PAULO | LUFTHANSA | $1,351 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |























