| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,479 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | LUFTHANSA | $1,492 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,581 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,581 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,584 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,586 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,586 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | BRITISH AIRWAYS | $1,586 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | LUFTHANSA | $1,592 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לסאן דייגו | LUFTHANSA | $1,657 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
סן דיאגו היא העיר השנייה בגודלה בקליפורניה, והתשיעית בגודלה בארה"ב. סן דיאגו ממוקמת בחוף המערבי של ארה"ב.
על פי מגזין פורבס, סן דיאגו היא העיר החמישית בעושרה בארה"ב. התעשייה המובילה של סן דיאגו היא התיירות –
וזוהי עיר מעניינת ומסבירת פנים לתיירים.























