| טיסה סדירה לרומא | ISRAIR | $404 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | ISRAIR | $404 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | ISRAIR | $449 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | ISRAIR | $449 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | UKRAINE INTL AIR | $450 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | UKRAINE INTL AIR | $450 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | UKRAINE INTL AIR | $450 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | AIR BALTIC | $475 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | EL AL | $476 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לרומא | EL AL | $476 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |

רומא העיר עם ההיסטוריה המפוארת, בירת איטליה, ומרכז תרבותי ותיירותי מדהים. רומא היא אחת הערים העשירות בעולם באמנות, היסטוריה ודת. היא משמשת כמרכז הפוליטי, הכלכלי והתרבותי של איטליה. ברומא עצמה מתגוררים 2.7 מיליון תושבים. בערים שמקיפות אותה מתגוררים עוד כמיליון תושבים. מרכז העיר פרוש בין שבע גבעות ממזרח לטיבר. מצדו השני של הנהר מצויה גבעת הוותיקן שכיום שייכת גם היא לרומא (מלבד קריית הוותיקן). מסביב למרכז הצפוף פרושים פרברים ברדיוס עצום מהעיר.























