| טיסה סדירה לקיטו | KLM ROYAL DUTCH | $1,735 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | KLM ROYAL DUTCH | $1,735 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | KLM ROYAL DUTCH | $1,787 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | KLM ROYAL DUTCH | $1,787 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | IBERIA | $1,945 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | IBERIA | $2,000 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | IBERIA | $2,000 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | UNITED AIRLINES | $2,029 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | BRITISH AIRWAYS | $2,030 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לקיטו | IBERIA | $2,050 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |























