| טיסה סדירה ללוס אנגלס | ALITALIA | $1,138 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | ALITALIA | $1,138 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | ALITALIA | $1,138 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | ALITALIA | $1,182 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | LUFTHANSA | $1,387 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | BRITISH AIRWAYS | $1,399 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | SWISS | $1,430 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | SWISS | $1,430 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | BRITISH AIRWAYS | $1,461 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה ללוס אנגלס | IBERIA | $1,525 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
























