| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $314 |
7 | 01/06/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $334 |
7 | 31/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $334 |
7 | 01/06/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $354 |
7 | 31/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | ARKIA | החל מ- $368 |
7 | 30/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | ARKIA | החל מ- $368 |
7 | 30/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $379 |
7 | 30/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $379 |
7 | 01/06/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $399 |
7 | 30/05/2013 | ![]() |
| טיסה סדירה ללרנקה | CYPRUS AIRWAYS | החל מ- $399 |
7 | 31/05/2013 | ![]() |
לרנקה היא עיר נמל דרומית בקפריסין.
בלרנקה מתגוררים כ-70 אלף תושבים, והיא נחשבת לעיר המודרנית ביותר באי קפריסין. בלרנקה ניתן ליהנות מאטרקציות ובילויים לרוב – עיר מצוינת לתיירים ומטיילים. טיילת Phinikoudes היפה, הנמצאת לאורכו של קו החוף, מלאה בקיץ בתיירים ומקומיים המגיעים לבלות בבתי הקפה ובטברנות.
חופי לרנקה מתאפיינים בחול בצבע כהה, והם נקיים ומזמינים למדי. השמשיות ומיטות השיזוף מושכרים במחירים זולים. לחובבי הספורט הימי – בלרנקה תוכלו ליהנות משפע פעילויות ימיות – הפלגה בסירות, דיג, שנירקול וצלילה בספינות טבועות. לרנקה נהנית מחיי לילה תוססים לכל גיל ולכל כיס. מרבית מקומות הבילוי מרוכזים בטיילת Phinikoudes, אך גם מחוץ לה.























