| טיסה סדירה לשיקאגו | LOT POLISH AIRLI | $1,173 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | DELTA AIR LINES | $1,198 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | LOT POLISH AIRLI | $1,198 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | ALITALIA | $1,247 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | LOT POLISH AIRLI | $1,248 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | DELTA AIR LINES | $1,268 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | IBERIA | $1,273 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | ALITALIA | $1,317 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | KLM ROYAL DUTCH | $1,337 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לשיקאגו | DELTA AIR LINES | $1,357 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
























