| טיסה סדירה לBOSTON MA | LUFTHANSA | $978 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | LUFTHANSA | $978 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | LUFTHANSA | $978 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | DELTA AIR LINES | $1,037 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | DELTA AIR LINES | $1,037 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | ALITALIA | $1,049 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | ALITALIA | $1,049 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | DELTA AIR LINES | $1,087 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | DELTA AIR LINES | $1,087 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לBOSTON MA | EL AL | $1,097 | 7 | 28/05/2012 | ![]() |
בוסטון היא אחת מהערים הוותיקות ביותר בארה"ב, והיא מהווה את בירת מסצ'וסטס. העיר בוסטון היא העוגן המרכזי במה שמכונה "המטרופולין של בוסטון", אזור המאכלס למעלה מ-4 מיליון בני אדם. במהלך המאה ה-18, התרחשו בבוסטון כמה מאורעות היסטוריים חשובים, כמו הטבח בבוסטון ומסיבת התה של בוסטון. בעיר בוסטון נבנה בית הספר הציבורי הראשון של ארה"ב, וגם הקולג' הראשון של ארה"ב, הלא הוא הרווארד. בוסטון היתה גם העיר הראשונה בארה"ב בה נבנתה רכבת תחתית.
בבוסטון ישנן מכללות ואוניברסיטאות רבות, והעיר נחשבת למרכז אקדמי איכותי, כמו גם למרכז רפואי חשוב. העיר מדורגת ראשונה בארה"ב מבחינת מספר מקומות עבודה לקילומטר מרובע – והיא עוקפת בכך את ניו יורק וגם את וושינגטון.
שדה-התעופה הבינלאומי של בוסטון נקרא לוגן (Logan). משדה התעופה יש שירות יעיל של מוניות וקווי אוטובוס, ואפשר להגיע לבוסטון גם באמצעות מעבורות ההארבור אקספרס.























