| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $400 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $400 | 7 | 31/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $427 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $450 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | LOT POLISH AIRLI | $469 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | LOT POLISH AIRLI | $489 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $513 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | AIR BALTIC | $513 | 7 | 29/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | CSA CZECH AIRLIN | $517 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |
| טיסה סדירה לאמסטרדם | BELAVIA | $519 | 7 | 30/05/2012 | ![]() |

אמסטרדם היא בירת הולנד, והעיר הגדולה ביותר במדינה. שמה של אמסטרדם נובע מהמיקום שלה. במקור כונתה העיר "אמסטל דאם", בהתייחס למיקומה ליד סכר בנהר האמסטל. העיר החלה את דרכה ככפר דייגים במאה ה-12, והפכה לאחד מהנמלים החשובים ביותר בעולם במהלך עידן הזהב של הולנד. אמסטרדם מהווה את המרכז התרבותי והכלכלי של הולנד.























